Nos tarifs
Un devis vous est systématiquement effectué avant votre coiffage. Les prix de nos prestations coiffure sont établis en fonction de la longueur de vos cheveux (voir longueurs plus bas).
Des suppléments peuvent parfois être nécessaires en fonction de la densité de vos cheveux, de leur volume mais dans ce cas ils vous sont annoncés avant votre prestation au moyen d’un devis qui vous est expliqué.
Nos tarifs prennent en compte le fait de travailler avec les produits professionnels Design Essentials et L’Oréal Professionnel.
20% de remise les Mardis, Mercredis et Jeudis avec le code : Holly Days
Prestations Coiffures
SHAMPOING | |
Shampoing | 10 |
Shampoing + Séchage | 15 |
Shampoing + Crème + Séchage | 20 |
Shampoing antipelliculaire | 25 |
SOINS | |
Soin + Séchage | 40 |
Soin + Coiffage | 55 |
Soin profond hydratant + Coiffage | 75 |
Soin profond anti pelliculaire + Coiffage | 75 |
Soin profond anti chute + Coiffage | 75 |
BRUSHING | |
Shampoing – Brushing cheveux texturés (crépus, frisés, bouclés) | 40 |
Shampoing – Brushing cheveux lisses | 25 |
COUPES | |
Contours | 5 |
Coupe pointe | 10 |
Coupe entretien | 20 |
Coupe transformation | 30 |
COIFFURES MARIAGE | |
Chignons simples | 45 |
Chignons cheveux naturels | 55 |
Coiffure cérémonie | 90 |
Coiffures mariage (essai+jour J) | 200 |
LISSAGE | |
Soin lissant STS Design Essentials | 135 |
DEFRISAGE | |
Racines -3cm | 60 |
Racines +3cm | 70 |
Défrisage tête entière (racines – longueur) | 80 |
CURLY | |
Curly | 80 |
WAVE | |
Wave – 3cm | 50 |
Wave + 3cm | 60 |
COLORATION | |
Color flash – Rinçage | 15 |
Coloration (hors forfaits) | 20 |
Coloration Racines – Séchage | 45 |
Coloration Complète – Séchage | 50 |
Coloration Racines – Brushing | 55 |
Coloration Complète – Brushing | 60 |
Coloration Racines – Coupe entretien – Brushing | 70 |
Coloration Complète – Coupe entretien – Brushing | 80 |
Shampoing américain | 30 |
Gommage | 20 |
Décoloration | 30 |
MECHES ET BALAYAGE | |
Balayage | 75 |
Balayage – Brushing | 90 |
Balayage – Coupe entretien – Brushing | 100 |
Mèches | 65 |
Mèches – Brushing | 75 |
Mèches – Coupe entretien – Brushing | 90 |
SHAMPOING | |
Shampoing | 10 |
Shampoing + Séchage | 20 |
Shampoing + Crème + Séchage | 25 |
Shampoing antipelliculaire | 30 |
SOINS | |
Soin + Séchage | 50 |
Soin + Coiffage | 65 |
Soin profond hydratant + Coiffage | 85 |
Soin profond anti pelliculaire + Coiffage | 85 |
Soin profond anti chute + Coiffage | 85 |
BRUSHING | |
Shampoing – Brushing cheveux texturés (crépus, frisés, bouclés) | 50 |
Shampoing – Brushing cheveux lisses | 30 |
COUPES | |
Contours | 5 |
Coupe pointe | 10 |
Coupe entretien | 20 |
Coupe transformation | 30 |
COIFFURES MARIAGE | |
Chignons simples | * |
Chignons cheveux naturels | * |
Coiffure cérémonie | * |
Coiffures mariage (essai+jour J) | * |
LISSAGE | |
Soin lissant STS Design Essentials | 150 |
DEFRISAGE | |
Racines -3cm | 70 |
Racines +3cm | 80 |
Défrisage tête entière (racines – longueur) | 90 |
CURLY | |
Curly | 100 |
WAVE | |
Wave – 3cm | 60 |
Wave + 3cm | 70 |
COLORATION | |
Color flash – rinçage | 18 |
Coloration (hors forfaits) | 30 |
Coloration Racines – Séchage | 50 |
Coloration Complète – séchage | 55 |
Coloration Racines – Brushing | 65 |
Coloration Complète – Brushing | 70 |
Coloration Racines – Coupe entretien – Brushing | 80 |
Coloration Complète – Coupe entretien – Brushing | 90 |
Shampoing américain | 35 |
Gommage | 25 |
Décoloration | * |
MECHES ET BALAYAGE | |
Balayage | 90 |
Balayage – Brushing | 105 |
Balayage – Coupe entretien – Brushing | 115 |
Mèches | 75 |
Mèches – Brushing | 85 |
Mèches – Coupe entretien – Brushing | 100 |
SHAMPOING | |
Shampoing | 10 |
Shampoing + Séchage | 25 |
Shampoing + Crème + Séchage | 30 |
Shampoing antipelliculaire | 35 |
SOINS | |
Soin + Séchage | 60 |
Soin + Coiffage | 75 |
Soin profond hydratant + Coiffage | 95 |
Soin profond anti pelliculaire + Coiffage | 95 |
Soin profond anti chute + Coiffage | 95 |
BRUSHING | |
Shampoing – Brushing cheveux texturés (crépus, frisés, bouclés) | 60 |
Shampoing – Brushing cheveux lisses | 35 |
COUPES | |
Contours | 5 |
Coupe pointe | 10 |
Coupe entretien | 20 |
Coupe transformation | 30 |
COIFFURES MARIAGE | |
Chignons simples | * |
Chignons cheveux naturels | * |
Coiffure cérémonie | * |
Coiffures mariage (essai+jour J) | * |
LISSAGE | |
Soin lissant STS Design Essentials | 165 |
DEFRISAGE | |
Racines -3cm | 80 |
Racines +3cm | 90 |
Défrisage tête entière (racines – longueur) | 100 |
CURLY | |
Curly | 120 |
WAVE | |
Wave – 3cm | – |
Wave + 3cm | – |
COLORATION | |
Color flash – rinçage | 20 |
Coloration (hors forfaits) | 40 |
Coloration Racines – Séchage | 60 |
Coloration Complète – séchage | 65 |
Coloration Racines – Brushing | 75 |
Coloration Complète – Brushing | 80 |
Coloration Racines – Coupe entretien – Brushing | 90 |
Coloration Complète – Coupe entretien – Brushing | 100 |
Shampoing américain | 40 |
Gommage | 30 |
Décoloration | * |
MECHES ET BALAYAGE | |
Balayage | 105 |
Balayage – Brushing | 120 |
Balayage – Coupe entretien – Brushing | 130 |
Mèches | 85 |
Mèches – Brushing | 95 |
Mèches – Coupe entretien – Brushing | 110 |
Prestations Tresses
Comment déterminer la longueur de vos cheveux pour trouver le bon tarif de votre coiffure ?
Par cheveux courts nous entendons une longueur de cheveux jusqu’à environ 10 cm
Par cheveux mi-longs nous entendons une longueur de cheveux qui arrivent au-dessus des épaules
Par cheveux longs nous entendons une longueur de cheveux à partir des épaules
(jusqu'au bas du visage)
SHAMPOING | |
Shampoing | 10 |
Shampoing + séchage | 15 |
Shampoing + crème/démélant + séchage | 25 |
Shampoing antipelliculaire | 30 |
SOINS | |
Mini Soin + séchage | 45 |
Mini Soin + coiffage | 65 |
Soin réparateur capillaire + coiffage | 75 |
Soin profond hydratant + coiffage | 75 |
Soin profond anti pelliculaire + coiffage | 75 |
Soin profond anti chute + coiffage | 75 |
BRUSHING | |
Shampoing – Brushing | 25 |
Shampoing – Brushing cheveux texturés | 45 |
COUPES | |
Contours | 5 |
Coupe pointe | 10 |
Homme (Barbe +8 euros) | 15 |
Coupe entretien | 20 |
Coupe transformation | 30 |
Coupe transformation + shampoing | 45 |
DEFRISAGE | |
Racines -3cm | 75 |
Racines +3cm | 85 |
Défrisage tête entière (racines – longueur) | 95 |
WAVE ET CURLY | |
Wave | 60 |
Curly | 90 |
COLORATION | |
Racines – séchage | 45 |
Complète – séchage | 50 |
Racines – brushing | 60 |
Complète – brushing | 65 |
Racines – Coupe entretien – Brushing | 75 |
Complète – Coupe entretien – Brushing | 85 |
Shampoing américain | 30 |
Gommage | 20 |
Décoloration | 30 |
Color flash – rinçage | 18 |
MECHES ET BALAYAGE | |
Balayage | 75 |
Balayage – brushing | 90 |
Balayage – Coupe entretien – Brushing | 100 |
Mèches | 65 |
Mèches – brushing | 75 |
Meches – Coupe entretien – Brushing | 90 |
LOCKS | |
Shampoing clarifiant | 40 |
Shampoing clarifiant – Soin | 60 |
Coupe | 30 |
Coiffage | 35 |
Reprise tournée | 70 |
Reprise aiguille/crochet | 110 |
Création | 80 |
LISSAGE | |
Soin lissant STS Design Essentials | 135 |
Lissage au tanin | 180 |
COIFFURES MARIAGE | |
Chignons simples | 45 |
Chignons cheveux naturels | 55 |
Coiffure cérémonie | 90 |
Coiffures mariage (essai+jour J) | 200 |
(aux épaules)
SHAMPOING | |
Shampoing | 10 |
Shampoing + séchage | 20 |
Shampoing + crème/démélant + séchage | 30 |
Shampoing antipelliculaire | 35 |
SOINS | |
Mini Soin + séchage | 50 |
Mini Soin + coiffage | 70 |
Soin réparateur capillaire + coiffage | 85 |
Soin profond hydratant + coiffage | 85 |
Soin profond anti pelliculaire + coiffage | 85 |
Soin profond anti chute + coiffage | 85 |
BRUSHING | |
Shampoing – Brushing | 30 |
Shampoing – Brushing cheveux texturés | 55 |
COUPES | |
Contours | 5 |
Coupe pointe | 10 |
Homme (Barbe +8 euros) | 15 |
Coupe entretien | 20 |
Coupe transformation | 30 |
Coupe transformation + shampoing | 45 |
DEFRISAGE | |
Racines -3cm | 85 |
Racines +3cm | 95 |
Défrisage tête entière (racines – longueur) | 105 |
WAVE ET CURLY | |
Wave | 70 |
Curly | 110 |
COLORATION | |
Racines – séchage | 50 |
Complète – séchage | 55 |
Racines – brushing | 65 |
Complète – brushing | 70 |
Racines – Coupe entretien – Brushing | 80 |
Complète – Coupe entretien – Brushing | 90 |
Shampoing américain | 35 |
Gommage | 25 |
Décoloration | * |
Color flash – rinçage | 18 |
MECHES ET BALAYAGE | |
Balayage | 90 |
Balayage – brushing | 105 |
Balayage – Coupe entretien – Brushing | 115 |
Mèches | 75 |
Mèches – brushing | 85 |
Meches – Coupe entretien – Brushing | 100 |
LOCKS | |
Shampoing clarifiant | 45 |
Shampoing clarifiant – Soin | 65 |
Coupe | 35 |
Coiffage | 40 |
Reprise tournée | 80 |
Reprise aiguille/crochet | 130 |
Création | 90 |
LISSAGE | |
Soin lissant STS Design Essentials | 150 |
Lissage au tanin | * |
COIFFURES MARIAGE | |
Chignons simples | * |
Chignons cheveux naturels | * |
Coiffure cérémonie | * |
Coiffures mariage (essai+jour J) | * |
(au delà des épaules)
SHAMPOING | |
Shampoing | 10 |
Shampoing + séchage | 25 |
Shampoing + crème/démélant + séchage | 35 |
Shampoing antipelliculaire | 40 |
SOINS | |
Mini Soin + séchage | 55 |
Mini Soin + coiffage | 75 |
Soin réparateur capillaire + coiffage | 95 |
Soin profond hydratant + coiffage | 95 |
Soin profond anti pelliculaire + coiffage | 95 |
Soin profond anti chute + coiffage | 95 |
BRUSHING | |
Shampoing – Brushing | 35 |
Shampoing – Brushing cheveux texturés | 65 |
COUPES | |
Contours | 5 |
Coupe pointe | 10 |
Homme (Barbe +8 euros) | 15 |
Coupe entretien | 20 |
Coupe transformation | 30 |
Coupe transformation + shampoing | 45 |
DEFRISAGE | |
Racines -3cm | 95 |
Racines +3cm | 105 |
Défrisage tête entière (racines – longueur) | 115 |
Wave | * |
Curly | 130 |
COLORATION | |
Racines – séchage | 60 |
Complète – séchage | 65 |
Racines – brushing | 75 |
Complète – brushing | 80 |
Racines – Coupe entretien – Brushing | 90 |
Complète – Coupe entretien – Brushing | 100 |
Shampoing américain | 40 |
Gommage | 30 |
Décoloration | * |
Color flash – rinçage | 18 |
MECHES ET BALAYAGE | |
Balayage | 105 |
Balayage – brushing | 120 |
Balayage – Coupe entretien – Brushing | 130 |
Mèches | 85 |
Mèches – brushing | 95 |
Meches – Coupe entretien – Brushing | 110 |
LOCKS | |
Shampoing clarifiant | 50 |
Shampoing clarifiant – Soin | 70 |
Coupe | 40 |
Coiffage | 45 |
Reprise tournée | 90 |
Reprise aiguille/crochet | 150 |
Création | 100 |
LISSAGE | |
Soin lissant STS Design Essentials | 165 |
Lissage au tanin | * |
COIFFURES MARIAGE | |
Chignons simples | * |
Chignons cheveux naturels | * |
Coiffure cérémonie | * |
Coiffures mariage (essai+jour J) | * |
Courts | Mi-longs | Longs | |
( jusqu’au bas du visage / aux épaules / au delà des épaules ) | |||
SHAMPOING | |||
Shampoing | 10 | 10 | 10 |
Shampoing + séchage | 15 | 20 | 25 |
Shampoing + crème/démélant + séchage | 25 | 30 | 35 |
Shampoing antipelliculaire | 30 | 35 | 40 |
SOINS | |||
Mini Soin + séchage | 45 | 50 | 55 |
Mini Soin + coiffage | 65 | 70 | 75 |
Soin réparateur capillaire + coiffage | 75 | 85 | 95 |
Soin profond hydratant + coiffage | 75 | 85 | 95 |
Soin profond anti pelliculaire + coiffage | 75 | 85 | 95 |
Soin profond anti chute + coiffage | 75 | 85 | 95 |
BRUSHING | |||
Shampoing – Brushing | 25 | 30 | 35 |
Shampoing – Brushing cheveux texturés | 45 | 55 | 65 |
COUPES | |||
Contours | 5 | 5 | 5 |
Coupe pointe | 10 | 10 | 10 |
Homme (Barbe +8 euros) | 15 | 15 | 15 |
Coupe entretien | 20 | 20 | 20 |
Coupe transformation | 30 | 30 | 30 |
Coupe transformation + shampoing | 45 | 45 | 45 |
DEFRISAGE | |||
Racines -3cm | 75 | 85 | 95 |
Racines +3cm | 85 | 95 | 105 |
Défrisage tête entière (racines – longueur) | 95 | 105 | 115 |
WAVE ET CURLY | |||
Wave | 60 | 70 | |
Curly | 90 | 110 | 130 |
COLORATION | |||
Racines – séchage | 45 | 50 | 60 |
Complète – séchage | 50 | 55 | 65 |
Racines – brushing | 60 | 65 | 75 |
Complète – brushing | 65 | 70 | 80 |
Racines – Coupe entretien – Brushing | 75 | 80 | 90 |
Complète – Coupe entretien – Brushing | 85 | 90 | 100 |
Shampoing américain | 30 | 35 | 40 |
Gommage | 20 | 25 | 30 |
Décoloration | 30 | * | * |
Color flash – rinçage | 18 | 18 | 18 |
MECHES ET BALAYAGE | |||
Balayage | 75 | 90 | 105 |
Balayage – brushing | 90 | 105 | 120 |
Balayage – Coupe entretien – Brushing | 100 | 115 | 130 |
Mèches | 65 | 75 | 85 |
Mèches – brushing | 75 | 85 | 95 |
Meches – Coupe entretien – Brushing | 90 | 100 | 110 |
LOCKS | |||
Shampoing clarifiant | 40 | 45 | 50 |
Shampoing clarifiant – Soin | 60 | 65 | 70 |
Coupe | 30 | 35 | 40 |
Coiffage | 35 | 40 | 45 |
Reprise tournée | 70 | 80 | 90 |
Reprise aiguille/crochet | 110 | 130 | 150 |
Création | 80 | 90 | 100 |
LISSAGE | |||
Soin lissant STS Design Essentials | 135 | 150 | 165 |
Lissage au tanin | 180 | 210 | 240 |
COIFFURES MARIAGE | |||
Chignons simples | 45 | – | – |
Chignons cheveux naturels | 55 | – | – |
Coiffure cérémonie | 90 | – | – |
Coiffures mariage (essai+jour J) | 200 | – | – |